
Accès aux documents scolaires pour les étudiant(e)s incapables de lire les imprimés
ANNEXE 3 : QUESTIONS SIMILAIRES
En guise de conclusion, nous désirons mentionner plusieurs questions « similaires », dont le libellé était identique, ou presque, dans les deux sondages. Nous avons posé ces questions afin de comparer les réponses des étudiants et celles des dispensateurs de services. La liste de ces questions figure au tableau 41, ci dessous.
| Sujet | No de la question - dispensateurs de services | No de la question - étudiants | Commentaires |
| Établissement | 1 | 4 | Identique |
| Province | 2 | 5 | Identique |
| Formation | 14 | 26 | Dispensateur de services : formation en production des médias substituts; étudiants : utilisation des médias substituts et des technologies. |
| Médias substituts requis | 16 | 15 | Identique |
| Diffusion des médias substituts | 17 | 16 | Dispensateur de services : quels médias substituts sont distribués avec succès; étudiants : quels médias substituts sont offerts par leur établissement. |
| Droit d’auteur : droits | 18 | 30 | Identique |
| Droit d’auteur : responsabilités | 19 | 31 | Identique |
| Versions complètes en média substitut | 22 | 19 | Identique |
| Obstacles | 26 | 22 | Bien que les questions soient formulées différemment, le message est le même. |
| Information sur les médias substituts | 31 | 29 | Identique |
| Qualité | 10 | 33 | Dispensateur de services : qualité de la production à l’interne. Étudiants : qualité des documents reçus. |
| Pires et meilleures expériences | 32 | 34 | Identique |
| Améliorations | 32 | 34 | Identique |
Tableau 41. Questions identiques ou presque dans les deux sondages
Table des matières
All contents copyright ©, 1999-2013, National Educational Association of Disabled Students. All rights reserved. |